| Kính gửi quý vị CMHS danh sách các bé lớp MG bé sinh năm 2020 UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG MẦM NON TRUNG TỰ |
|
| DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG BÉ SỐ 1 |
| TT | HỌ VÀ TÊN TRẺ | Ngày tháng năm sinh | Nam | Nữ | Địa chỉ gia đình | CHA | MẸ |
| Họ và tên | Nghề nghiệp | Họ và tên | Nghề nghiệp |
| 1 | Lê Khánh | An | 13/03/2020 | | x | Trung Phụng | Lê Minh Khánh | Nhân viên | Nguyễn Hương Ly | NV VP |
| 2 | Phùng Phương | Anh | 01/08/2020 | | x | Trung Tự | Phùng Đức Mạnh | Quản lý | Đàm Tuyết Mai | NV Văn phòng |
| 3 | Phan Ngọc Minh | Anh | 06/07/2020 | | x | Thổ Quan | Phan Trung Kiên | Kỹ sư | Trần T Thái Hà | Kế toán |
| 4 | Vũ Thùy | Anh | 04/10/2020 | | x | Phạm N Thạch | Vũ Huy Nam | Kinh doanh | Phạm T B Duyên | Y Tá |
| 5 | Phạm Chí | Anh | 07/02/2020 | x | | Khương Mai | Phạm Thanh Sơn | Kinh doanh | Phạm T Q Anh | Kinh doanh |
| 6 | Nguyễn Lê Bảo | Châu | 16/03/2020 | | x | Kim Liên | Ng Thượng Duy | NV VP | Lê Thân Phương | Điều dưỡng |
| 7 | Phạm Minh | Châu | 27/12/2020 | | x | Trung Phụng | Phạm Thế Tài | Tự Do | Phạm Thị Vân | Pháp Chế |
| 8 | Trịnh Kim | Chi | 08/02/2020 | | x | Nam Đồng | Trịnh Tiến Đường | Bán hàng | Ng Thị Bích Nga | Phiên dịch |
| 9 | Nguyễn Linh | Đan | 04/03/2020 | | x | Trung Tự | Ng Văn Long | Kinh doanh | Ng T Mỹ Linh | Kinh doanh |
| 10 | Nguyễn Ngọc Linh | Đan | 18/09/2020 | | x | Tổ 17 Lê Trọng Tấn TX | Mai Thị Vân Anh | Tự do | Ng Doãn Duy Linh | IT |
| 11 | Đinh Hải | Đăng | 04/12/2020 | x | | Trung Tự | Đinh Trung Dũng | Tự do | Nguyễn Thị Diệu | Tự do |
| 12 | Trần Đức | Dương | 03/03/2020 | x | | Long Biên | Trần Đình Khánh | Giáo viên | Đinh Thị Uyên | Giáo viên |
| 13 | Chu Gia | Hân | 25/05/2020 | | x | Trung Tự | Chu Xuân Kiên | Tự Do | Trần Thị Lan Anh | Tự Do |
| 14 | Tạ Đức | Huy | 17/04/2020 | x | | Khương Trung | Tạ Văn Duẩn | Công chức | Nguyễn Như Hoa | Công chức |
| 15 | Lê Đăng | Khoa | 21/10/2020 | x | | Khối 1 Long Sơn- Thái Hòa-Nghệ An | Lê Tuấn Hùng | lái xe | Nguyễn Thị Phú | Công chức |
| 16 | Vũ Đăng | Khôi | 17/12/2020 | x | | Trung Tự – Đống Đa | Vũ Ngọc Thêm | Tự do | Chu Thị Huệ | Nhân viên VP |
| 17 | Đào Minh | Khuê | 15/05/2020 | | x | Trung Tự | Đào Hữu Hải | Kinh doanh | Bùi T Quỳnh Mai | NV VP |
| 18 | Bùi Tuấn | Kiệt | 17/04/2020 | x | | Thanh Trì | Bùi Văn Sơn | Tự Do | Đỗ Thu Hằng | Giáo viên |
| 19 | Nguyễn Huy | Long | 20/07/2020 | x | | Tôn Thất Tùng | Nguyễn Huy Anh | Kinh doanh | Mai Thị Duyên | Kế toán |
| 20 | Nguyễn Ngọc | Linh | 13/04/2020 | | x | Trung Tự | Nguyễn Hiệp | | Trần Kim Ngọc | |
| 21 | Nguyễn Tịnh | Minh | 14/08/2020 | | x | Kim Liên | Nguyễn Văn Thuật | Giảng viên | Đỗ Hoàng Ngân | Cán bộ |
| 22 | Nguyễn Vũ Nhật | Minh | 30/01/2020 | x | | Trung Tự | Nguyễn Minh Hải | Kỹ sư | Lương Thanh Huyền | NVVP |
| 23 | Đỗ Bảo | Minh | 16/08/2020 | x | | Thổ Quan | Đỗ Mạnh Cường | Nhân viên | Ng Hoàng Oanh | Nhân viên |
| 24 | Vũ An Ngọc | My | 10/05/2020 | | x | Thổ Quan | Vũ Văn Huy | Ngân hàng | Ngô Thị Trọng | Kinh doanh |
| 25 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | 12/12/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | Nguyễn Việt Dũng | Chuyên Viên | Lê Thùy Dương | Kế toán |
| 26 | Lê Hoàng Danh | Nguyễn | 27/11/2020 | x | | Láng Hạ | Lê Ngọc Linh | Tự do | Phan Thu Hằng | Kế toán |
| 27 | Trần An | Nhiên | 22/04/2020 | | x | Phương Liên | Trần Việt Khoa | Thiết kế | Ngô Thị Vân Anh | NVVP |
| 28 | Đặng Bảo | Như | 07/07/2020 | | x | Phương Liên | Đặng Bảo Long | Tự do | Nguyễn Thùy Linh | Tự do |
| 29 | Mai Xuân | Phúc | 11/01/2020 | x | | Nam Đồng | Mai Tuấn Anh | Tự do | Đặng Thị Tự | Tự do |
| 30 | Vũ Minh | Quân | 17/12/2020 | x | | Trung Tự | Vũ Văn Xuyến | Dạy Bơi | N. T. Q Phương | NVVP |
| 31 | Lê Anh | Quốc | 20/02/2020 | x | | Thái Bình | Lê Tiến Đạt | Tự do | La Khánh Trà | Kinh doanh |
| 32 | Nguyễn Xuân | Thiện | 24/06/2020 | x | | Chùa Bộc | Nguyễn Văn Hộp | Kinh doanh | Bùi Thị Thu Hằng | Dược sĩ |
| 33 | Nguyễn Thụy | Vân | 01/04/2020 | | x | Sơn Tây | Nguyễn Duy Thủy | Bộ đội | Kiều Thị Yến | GV HVNH |
| 34 | Đinh Nhữ Hạ | Vũ | 13/07/2020 | x | | Khâm Thiên | Đinh Ngọc Ánh | Tự do | Nhữ Hương Giang | NV VP |
| 35 | Nguyễn Hoàng | Yến | 14/08/2020 | | x | Trung Tự | Nguyễn Tiến Đức | NV VP | Ng Thị Trà My | Cán bộ |
| DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG BÉ SỐ 2 |
|
| STT | HỌ VÀ TÊN TRẺ | Ngày tháng năm sinh | Nam | Nữ | Địa chỉ gia đình | CHA | MẸ |
| Họ và tên | Nghề nghiệp | Họ và tên | Nghề nghiệp |
| 1 | Hồ Hà | An | 11/10/2020 | | x | Tây Sơn | Hồ Sỹ Hiếu | Kinh doanh | Trần Hà Thu | Kế toán |
| 2 | Kiều Bảo | Anh | 03/04/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | Kiều Quang Hưng | Nhân viên VP | Cao Thanh Hằng | Nhân viên VP |
| 3 | Vũ Ngọc Châu | Anh | 08/05/2020 | x | | Chùa Bộc – Trung Liệt-Đống Đa -HN | Vũ Trung Thành | Kỹ sư | Lê Thị Hà | Kế toán |
| 4 | Tạ Quang | Dũng | 13/01/2020 | x | | 213 Xã Đàn | Tạ Quang Huy | NVVP | Triệu Thúy Điệp | NVVP |
| 5 | Đoàn Gia | Hân | 29/04/2020 | | x | Trung Tự | Đoàn Đình Sơn | Kỹ sư | Đào Ngọc Hoa | Kỹ sư |
| 6 | Lê Ngọc Gia | Hân | 19/4/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | Lê Việt Dũng | Công nhân | Phạm Thị Quế | Tự do |
| 7 | Ng Hoàng Minh | Hồng | 26/05/2020 | | x | Trung Tự | Ng Hoàng Việt | Cán bộ | Nguyễn T K.Giang | Cán bộ |
| 8 | Phạm Duy | Hưng | 12/06/2020 | x | | Trung Tự | Phạm Duy Tân | Nhân viên | Phạm T Hoài Thu | Nhân viên |
| 9 | Hoàng Gia | Huy | 02/12/2020 | x | | Giảng Võ | Hoàng V Phương | Lái xe | Lê Phương Ly | Kinh doanh |
| 10 | Bạch Quang | Huy | 11/02/2020 | x | | Khương Thượng | Bạch Quang Tùng | HC Quản Trị | Lê T Thu Hương | Kỹ sư |
| 11 | Đỗ Huy | Khải | 31/03/2020 | x | | Hàng Bột | Đỗ Quang Hưng | Kinh doanh | Trịnh T Thu Hà | Kinh doanh |
| 12 | Đinh Tuấn | Khang | 20/05/2020 | x | | Phương Liên | Đinh Tuấn Anh | Kinh doanh | Đinh Kim Hạnh | Thợ may |
| 13 | Nguyễn Bảo | Khang | 10/01/2020 | x | | Số 6 tổ 24 Khương Thượng | Nguyễn Quang Huy | KD | T Nhung H Phương | NV |
| 14 | Vũ Anh | Khôi | 17/3/2020 | x | | Thổ Quan | Vũ Quang Anh | NVVP | Đỗ Ngọc Linh | PPTC |
| 15 | Trần Đăng | Khôi | 22/09/2020 | x | | Phương Liên | Trần Duy Linh | NVVP | Lê An Thúy | Nhân viên |
| 16 | Nguyễn Đăng | Khôi | 10/04/2020 | x | | Nam Đồng | Ng Đăng Khang | NV VP | Phí Phương Trang | Viên chức |
| 17 | Trương Gia | Linh | 13/09/2020 | | | Trung Tự – Đống Đa | Trương Vĩnh Giang | | Đặng Thu Huyền | |
| 18 | Trần N Phương | Ly | 04/01/2020 | | x | Thanh Xuân | Trần Quang Vinh | Kinh doanh | Nguyễn Thùy Linh | Cán bộ |
| 19 | Lê Công | Mạnh | 06/03/2020 | x | | Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An | Lê Trung Nghĩa | NVKD | Phạm Thị Huyền | VP |
| 20 | Vũ Hoàng | My | 13/10/2020 | | | 17 Ngách 95 Ngoc Xã Đàn 2, Nam Đồng | Vũ Hoàng Hiệp | | Nguyễn Thanh Huyền | |
| 21 | Phạm Bảo | Nam | 27/05/2020 | x | | Số 15 Ngách 6/15 ĐVN,Phương Liên | Phạm Thanh Tùng | NV | Ng Thanhn Hằng | KD |
| 22 | Ng Phạm Bảo | Ngân | 23/06/2020 | | x | Phương Liên | Ng Thanh Tùng | Tự do | Phạm T.M. Hương | Kế toán |
| 23 | Phạm Khánh | Ngọc | 08/06/2020 | | x | Điện biên | P Vũ Hoài Nam | Kỹ sư | Phan T Lan Anh | Kế toán |
| 24 | Trương Vũ An | Nhiên | 16/7/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | Trương Quốc Huy | Tự do | Võ Thị Thu Thủy | Nhân viên VP |
| 25 | Trịnh Hoàng | Oanh | 08/07/2020 | | x | Trung Tự | Trịnh Văn Linh | KTV | Hoàng T Mai Anh | Nhân viên |
| 26 | Đinh Như | Phương | 07/09/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | Đinh Mạnh Tiến | Giảng viên | Trần Thị Hồng Liên | Dược sỹ |
| 27 | Trần Nam | Thắng | 03/09/2020 | x | | Phương Liên | Trần Việt Hùng | Giám đốc | Hoàng Diệu Thúy | Giáo viên |
| 28 | Trần Kim | Thư | 19/02/2020 | | x | Quang Trung | Trần Kim Vũ | Đạo diễn | Lại Phương Thảo | Biên TV |
| 29 | Bùi Minh | Trí | 01/10/2020 | x | | Quỳnh Lôi | Bùi Mạnh Đức | Tự do | Trần T. M Hương | Tự do |
| 30 | Lê Quốc | Tùng | 03/11/2020 | x | | Khương Thượng | | | N T Minh Khuyên | Tự do |
| 31 | Nguyễn Đình | Vũ | 11/02/2020 | x | | Trung Tự – Đống Đa | Ng Đình Trường | Kế toán | Ng Thị M Nguyệt | Tự do |
| 32 | Phạm Khánh | Vy | 08/06/2020 | | x | Điện biên | Phạm Vũ Hoài Nam | Kỹ sư | Phan T Lan Anh | Kế toán |
| 33 | Mai Khánh | Vy | 19/11/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | Mai Văn Sơn | Kỹ sư | Lê Thị Mỹ Hạnh | Nhân viên VP |
| DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG BÉ SỐ 3 |
|
| STT | HỌ VÀ TÊN TRẺ | Ngày tháng năm sinh | Nam | Nữ | Địa chỉ gia đình | CHA | MẸ |
| Họ và tên | Nghề nghiệp | Họ và tên | Nghề nghiệp |
| 1 | Phùng Khánh | An | 23/04/2020 | | x | Phương Liên | Phùng Trọng Quý | Ngân hàng | Lê T Thu Huyền | Ngân hàng |
| 2 | Ng Ngọc Phương | Anh | 16/07/2020 | | x | Nam Đồng | Ng Hoàng Dương | Kinh doanh | Trần Thu Trang | Kinh doanh |
| 3 | Cao Linh | Anh | 11/01/2020 | | x | Trung Tự | Cao Nhật Linh | Kỹ sư | Vũ Thị Khuyên | Dược sĩ |
| 4 | Ng Hữu Phúc | Bảo | 28/05/2020 | x | | Nam Đồng | Ng Hữu Hưởng | Giáo viên | Ng Thùy Quyên | Giáo viên |
| 5 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Châu | 11/01/2020 | | x | Khương Mai | Ng Hoàng Việt | CSCĐ | Nguyễn Thị Thủy | Nội trợ |
| 6 | Nguyễn Hà | Chi | 24/12/2020 | | x | Nam Đồng | Nguyễn Thái Dương | NVVP | Ng Thị Hằng | NVVP |
| 7 | Đàm Xuân Hồng | Đăng | 21/03/2020 | x | | Phạm N Thạch | Đàm Quốc Anh | NV | Ng T Phương Liên | Giáo viên |
| 8 | Trần Trúc | Diễm | 19/12/2020 | | x | Thịnh Quang | Trần Quốc Kiệt | KSXD | Đào Thị Trang | Chuyên viên |
| 9 | Nguyễn Thùy | Dương | 28/02/2020 | | x | Hoàng Mai | Nguyễn Văn Long | Kinh Doanh | Đào Hồng Nhung | Giáo viên |
| 10 | Nguyễn Cát Bảo | Hân | 10/03/2020 | | x | Phương Mai | Nguyễn Hoàng Linh | Kinh doanh | Đỗ Thùy Linh | Kinh doanh |
| 11 | Phan Phúc | Hưng | 29/06/2020 | x | | Trung Tự | Phan Hũu Thịnh | Bác sĩ | Vũ Thị Ngọc Anh | Kế toán |
| 12 | Lý Phúc | Khang | 20/06/2020 | x | | Phương Liên | Lý Hải Ninh | Tự do | Phạm Thị Hợp | NV |
| 13 | Hoàng Phúc | Khang | 15/09/2020 | x | | Trung Phụng | Hoàng Quân | Kinh doanh | Phạm T Thu Huyền | Kế toán |
| 14 | Phạm Lê Minh | Khôi | 17/02/2020 | x | | Vĩnh Phúc | Phạm Tiến Đạt | Kinh doanh | Lê Khánh Linh | Kinh doanh |
| 15 | Nguyễn Đức | Kiên | 23/07/2020 | x | | Trung Tự | Ng Hồng Khánh | Kinh doanh | Trần Thị Lệ Phú | Kinh doanh |
| 16 | Nguyễn Trung | Kiên | 13/12/2020 | x | | Nam Đồng | Nguyễn Văn Minh | | Phạm Thị Thoa | |
| 17 | Lê Tú | Linh | 25/09/2020 | | x | Cát linh | Lê Phúc Lộc | | Trịnh Thị Hoàn | |
| 18 | Trương Gia | Linh | 13/09/2020 | | x | Trung Tự | Trương Vĩnh Giang | Chuyên viên | Đặng Thu Huyền | Kế toán |
| 19 | Lại Tiến | Minh | 07/08/2020 | x | | Trung Tự – Đống Đa | Lại Viết Hùng | Công An | Đỗ Thị Thanh Vân | Nội trợ |
| 20 | Phan Linh | My | 22/07/2020 | | x | Nam Đồng | Phan Duy Tráng | Kinh Doanh | Cù Thị Thủy | Hành chính |
| 21 | Phạm Kim | Ngân | 18/02/2020 | | x | Trung Tự | Phạm Anh Trung | Tự do | Đặng Mai Trâm | Tự do |
| 22 | Trần Khôi | Nguyên | 26/02/2020 | x | | Tổ 8 Đặng Văn Ngữ | Trần Đ H Long | Luật sư | Trần Đ H Long | Kinh doanh |
| 23 | Ngô Thái Nhật | Quang | 03/03/2020 | x | | Trung Tự | Ngô Thái Sơn | Cán bộ | Ng Bích Ngọc | Giảng viên |
| 24 | Lê Minh | Quang | 08/03/2020 | x | | Trung Tự – Đống Đa | Lê Minh Hải | Văn phòng | Trần Thị Thoa | Nhân viên VP |
| 25 | Đỗ Ngọc Đan | Thư | 08/01/2020 | | x | Nam Đồng | Đỗ Đặng Th Hải | Tự do | Lê Phương Thảo | Tự do |
| 26 | Trần Huyền Anh | Thư | 09/04/2020 | | x | NVVP | Trần Tuấn Dũng | Kỹ sư | Đỗ Thị Thu Huyền | NVVP |
| 27 | Dương Nguyễn Bảo | Trâm | 12/09/2020 | | x | Khương Thượng | Dương Trọng Tuyên | NV | Trần T Kim Thoa | NV |
| 28 | Đặng Xuân | Trường | 22/02/2020 | x | | Nhân Chính | Đặng Xuân Tiến | Kinh Doanh | Vũ Thị Thùy | Giáo viên |
| 29 | Lê Thanh | Tùng | 04/02/2020 | x | | Trung Tự | Lê Quang Chung | Bán hàng | Phạm Thị Ngân | Bán hàng |
| 30 | Trần Đức | Tùng | 13/12/2020 | x | | Quang Trung | Trần Công Tuyền | Tự do | Trần Thị Hồng | Tự do |
| 31 | Nguyễn Thanh | Tùng | 09/12/2020 | x | | Định Công | Nguyễn Huy Hoàng | Kinh doanh | Trịnh Hà Thanh | Kinh doanh |
| 32 | Hoàng Hà | Vy | 22/04/2020 | | x | Trung Tự | Hoàng Thế Anh | | Hoàng Hà Thu | |
| 33 | | Yến | 08/12/2020 | | x | Tổ 11 Kh Thượng | Ng Anh Hoàng | Kỹ thuật | Ng T Hạnh Dung | Kế toán |
| DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG BÉ SỐ 4 |
| TT | HỌ VÀ TÊN TRẺ | Ngày tháng năm sinh | Nam | Nữ | Địa chỉ gia đình | CHA | MẸ |
| Họ và tên | Nghề nghiệp | Họ và tên | Nghề nghiệp |
| 1 | Đỗ Đức | An | 26/07/2020 | x | | Ba Đình | Đỗ Duy Khánh | Kinh doanh | Lê Minh Hoa | NV VP |
| 2 | Nguyễn Bảo | An | 04/07/2020 | | x | Phương Liên | Ng Ngọc Thăng | Lái xe | Nguyễn Thu Trang | Nội trợ |
| 3 | Trần Nguyên | An | 03/02/2020 | | x | Thịnh Liệt | Trần Xuân Trường | Quân nhân | Nguyễn Thùy Linh | Chuyên viên |
| 4 | Trần Trí | Anh | 06/11/2020 | x | | Thanh Trì | Trần Văn Cường | Tự do | Đỗ Thanh Tâm | Tự do |
| 5 | Vũ Ngọc | Ánh | 04/04/2020 | | x | Tôn Thất Tùng | | | Vũ Bạch Chinh | Giáo viên |
| 6 | Nguyễn Minh | Châu | 14/06/2020 | | x | 32 Nam Đồng | Nguyễn Triều Danh | Tự do | Đỗ Thanh Tú | Công nhân |
| 7 | Đỗ Hải | Đăng | 19/05/2020 | x | | Thổ Quan | Đỗ Trung Hiếu | Kinh Doanh | Ng Phương Anh | Ngân hàng |
| 8 | Nguyễn Nhật | Hạ | 13/09/2020 | | x | Phương Liên | Ng Mạnh Long | Tự do | Nguyễn Thị Thủy | Nhân viên |
| 9 | Phạm Bảo | Hân | 26/09/2020 | | x | Trung Liệt | Phạm Như Sơn | KSCNTT | Đào T Thanh Ngọc | KSXD |
| 10 | Đặng Minh | Hiếu | 14/08/2020 | x | | Trung Tự | Đặng Đình Ngọc | Cán bộ | Ma Na Hà My | Nội trợ |
| 11 | Dương Phúc | Khang | 22/02/2020 | x | | Trung Tự | Dương T A. Tuấn | Kỹ sư | Phạm Thị Thu Hà | NV VP |
| 12 | Trần Việt | Khang | 04/10/2020 | x | | Trung Tự | Trần Văn Thách | Tự do | Phạm Thị Thúy | Kinh doanh |
| 13 | Nguyễn Bảo | Khánh | 21/05/2020 | x | | Trung Tự | Nguyễn Văn Hiệu | Tự do | An Thị H Nhưng | Nhân viên |
| 14 | Nguyễn Đình Gia | Khánh | 28/10/2020 | x | | Trung Tự | Ng Xuân Cường | Kế toán | Ng Huyền Nhung | Dược sĩ |
| 15 | Đinh Minh | Khôi | 05/06/2020 | x | | Trung Tự | Đinh Ngọc Tú | Viễn Thông | Tạ Hương Giang | |
| 16 | Đỗ Lê Minh | Khôi | 17/08/2020 | x | | Thanh Xuân | Đỗ Văn Sơn | Kỹ sư | Lê Thúy Hằng | Viên chức |
| 17 | Trần Ngọc Minh | Khuê | 07/12/2020 | | x | Quang Trung | Trần Đức Hoàn | Kỹ sư | Phan T Thu Huyền | Kế toán |
| 18 | Trần Tuấn | Kiệt | 29/04/2020 | x | | Quang Trung | Trần Văn Linh | Tự do | Trịnh T T Nhung | Giáo viên |
| 19 | Nguyễn Bảo | Lâm | 16/12/2020 | x | | Trung Tự | Ng Văn Sông | Tự do | Trần T Hằng | Tự do |
| 20 | Đặng Ng Phương | Linh | 14/04/2020 | | x | Trung Tự | Đặng Đức Thống | Kinh doanh | Ng T Thùy Dung | Kinh doanh |
| 21 | Nguyễn Khả | Linh | 11/10/2020 | | x | Khương Trung | Ng Giang Nam | | Ng Lê Thu | |
| 22 | Nguyễn Uyên | Linh | 06/05/2020 | | x | Khương Thượng | Nguyễn Quang Sơn | Kinh doanh | Lại Thu Trang | Kinh doanh |
| 23 | Hoàng Diệu | Linh | 18/8/2020 | | x | Sơn La | Hoàng Văn Đà | Tự Do | Bùi Thị Mai | Tự Do |
| 24 | Phạm Hoàng | Minh | 20/7/2020 | x | | Tây Sơn | Phạm Sơn Tùng | Quản lý | Đỗ Thị Thu Hiền | Kế toán |
| 25 | Đoàn Bảo | Nam | 09/04/2020 | x | | Trung Tự | Đoàn Lợi | Kỹ sư | Phạm Thùy Dương | Kế toán |
| 26 | Nguyễn Đắc | Nam | 20/11/2020 | x | | Phạm N Thạch | Ng Đắc Sáu | Tự do | L Thị Bích Huệ | Tự do |
| 27 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 05/10/2020 | | x | Văn Chương | Nguyễn Quốc Đạt | Viên chức | Trịnh Thị Hằng | Viên chức |
| 28 | Nguyễn Khôi | Nguyên | 06/02/2020 | x | | Trung Phụng | Nguyễn Trọng Long | | Hoàng Thị Thơm | |
| 29 | Nguyễn Tuệ | Nhi | 17/08/2020 | x | | Trung Tự | Nguyễn Trung Tân | Kinh doanh | Nguyễn Cẩm Tú | Tự do |
| 30 | Đỗ Viết Minh | Quân | 11/03/2020 | x | | Nam Đồng | DĐỗ Ngọc Minh | Tự do | Tống Thu Hà | Tự do |
| 31 | Hoàng Nhật | Quỳnh | 01/07/2020 | | x | Ô Chợ Dừa | Hoàng Tuấn Anh | Kinh Doanh | Trần Hồng Thương | Tự do |
| 32 | Trần Minh | Thụy | 03/08/2020 | x | | Trung Tự | Trần Anh Tuấn | KTV | Nguyễn Tân Sinh | Ngân hàng |
| 33 | Lê Mai Ngọc | Trâm | 02/03/2020 | | x | Phương Liên | Lê Quang Hưng | Kinh doanh | Mai T Thanh Thủy | Thủ kho |
| 34 | Nguyễn Minh | Tú | 30/03/2020 | x | | Phương Liên | Nguyễn Minh Lộc | Cán bộ | Vũ Hồng Anh | NV |
| 35 | | Vũ | 20/01/2020 | x | | D6 Trung Tự | Nguyễn Văn Thy | NV sân bay | Nguyễn Thị Yến | Công an |
| DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG BÉ SỐ 5 |
| TT | HỌ VÀ TÊN TRẺ | Ngày tháng năm sinh | Nam | Nữ | Địa chỉ gia đình | CHA | MẸ |
| Họ và tên | Nghề nghiệp | Họ và tên | Nghề nghiệp |
| 1 | Hoàng Minh | An | 11/03/2020 | | x | Trung Tự | Hoàng Anh Tú | Kinh doanh | Đào Thị Hoài Thu | Kế toán |
| 2 | Đàm Kha | An | 02/07/2020 | | x | Phương Mai | Đàm Đình Khải | Tự Do | Ng Thị Kiều Trang | Tự Do |
| 3 | Hồ Đức | An | 22/6/2020 | x | | Phương Liên | Hồ Công Kính | Giảng viên | Hoàng Thị Lý | Quản lý |
| 4 | Mai Vũ Ngọc | Ánh | 25/11/2020 | | x | Thanh Hóa- Nga Sơn | Mai Như Kiên | CNVP | Vũ Thị Thơm | Tự do |
| 5 | Nguyễn Minh | Anh | 21/4/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | | | N T Thanh Huyền | Giáo viên |
| 6 | Hoàng Gia | Bảo | 21/07/2020 | x | | Nam Đồng | Hoàng Mạnh | Tự Do | Lê Phương Nhi | Tự Do |
| 7 | Hoàng Gia | Bảo | 21/07/2020 | x | | Sô nhà 17/71- Nguyễn lưng Bằng- Nam Đồng | Hoàng Mạnh | | Lê Phương Nhi | |
| 8 | Mai Ngọc Minh | Châu | 28/09/2020 | | x | Trung Tự | Mai Duy Minh | Tự do | Phạm Hồng Ngọc | Tự do |
| 9 | Nguyễn Ngọc Bảo | Châu | 26/09/2020 | | x | Khương Thượng | Nguyễn Minh Cương | Nhân Viên | Vũ T Hồng Trang | Nhân viên |
| 10 | Trần Mỹ | Chi | 25/07/2020 | | x | Nam Đồng | Trần Quang Huy | Giảng viên | Vũ Hồng Loan | Chuyên viên |
| 11 | Vũ Ngọc Bảo | Chi | 25/09/2020 | | x | Thổ Quan | Vũ Trung Hiếu | Tự Do | Nguyễn Ngọc Anh | Tự Do |
| 12 | Phạm Yến | Chi | 19/11/2020 | | x | Khâm Thiên | Phạm Công Thành | Công an | Trịnh T Thanh Hoa | Điều dưỡng |
| 13 | Nguyễn Thùy | Dương | 05/01/2020 | | x | Trung Tự | Nguyễn Gia Tùng | Cán bộ | Trần Hoài Thu | Cán bộ |
| 14 | Nguyễn Văn Bảo | Duy | 14/12/2020 | x | | Phương Liên | Nguyễn Văn Quyết | Tự Do | Hồ Thị Luyến | Tự Do |
| 15 | Nguyễn Khánh | Hân | 16/12/2020 | | x | Trung Liệt | N Quốc Trung | Văn phòng | Trần T Hồng Hạnh | Văn phòng |
| 16 | Ngô Bảo | Hân | ’26/10/2020 | | x | Thanh Xuân | Ngô Hoàng Khanh | tự do | Hồ Ngọc Yến | Tự Do |
| 17 | Nguyễn Bảo | Khang | 29/03/2020 | x | | Phương Liên | Nguyễn Sinh Phong | NVVP | Phạm Phương Anh | NVVP |
| 18 | Lê Đăng | Khoa | 21/10/2020 | x | | Nam Đồng | Lê Tiến Hùng | Lái xe | Nguyễn Thị Phú | Công chức |
| 19 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 24/08/2020 | x | | Nam Đồng | Nguyễn Tuấn Anh | Công an | Vũ L Tuyết Mai | Văn phòng |
| 20 | Nguyễn Ngọc Hà | Linh | 10/10/2020 | | x | Đại Kim | Nguyễn Lê Sỹ | Tự Do | Lã Thị Thanh | Kế toán |
| 21 | Lý Mạnh Nhật | Minh | 26/01/2020 | x | | Trung Tự | Lý Mạnh Tùng | | Dương H Linh | |
| 22 | Hoàng Tuệ | Minh | ’10/09/2020 | | x | Phương Liên | Hoàng Đức Tuấn | Kinh doanh | Đỗ Thị Ngọc Bích | Kinh doanh |
| 23 | Vũ An Ngọc | My | 10/05/2020 | | x | Thổ Quan – Đống Đa – Hn | Vũ An Huy | Ngân hàng | Ngô Thị Trọng | Kinh doanh |
| 24 | Lưu Minh | Ngọc | 09/08/2020 | | x | Trung Tự – Đống Đa | Lưu Quang Hiệp | Nhân viên | Ng Hồng Nhung | ‘Nhân viên |
| 25 | Trần Trung | Nguyên | 23/07/2020 | x | | Thổ Quan | Trần Trung Hiếu | Nhân viên | Nguyễn Hoàng Lan | Nhân viên |
| 26 | Nguyễn Lê Gia | Phát | 08/06/2020 | x | | Nam Đồng | Nguyễn Anh Tuấn | Cắt tóc | Lê T Mỹ Duyên | Buôn bán |
| 27 | Phạm Lê Đức | Phúc | 28/10/2020 | x | | Nam Đồng | Phạm Lê Hà | KS điện | Ng Thị Thu Hằng | Giáo viên |
| 28 | Phan Sỹ | Tài | 17/01/2020 | x | | Trung Tự – Đống Đa | Phan Sỹ Ngọc | Tự do | Lê Thị An | Tụ do |
| 29 | Lê Quốc | Thái | 10/12/2020 | x | | Nam Đồng | Lê Hùng | Công An | Ngô Thanh Thảo | QLGD |
| 30 | Lê Khánh | Toàn | 13/12/2020 | x | | Trung Tự – Đống Đa | Lê Trọng Cường | Tự do | Ngô Thị Thảo | Tự do |
| 31 | Trần Ngọc Huyền | Trâm | 27/06/2020 | x | | Trung Phụng | Trần Minh Đức | | Dương Thị Thảo | |
